آمار ویزیتها به شرح ذیل می باشد
ردیف نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی *نوع تخصص با ذکر دقیق نوع رشته تعداد ویزیت
1 پارسا رستمی 103244 داخلی 391
2 نصرت الله بابایی 60454 داخلی 1
3 سیدمحمد کریمی وفا 45104 عفونی 0
4 فریبرز حیاتی 33675 پوست 46
5 شهرام مرادی 57954 جراحی عمومی 14
6 آذر گویری 101795 جراحی زنان 77
7 حمیدرضا احمدی 108023 روانپزشک 23
8 نسرین کریمی 48049 جراحی عمومی 416
9 میترا غلامی 54970 بیهوشی 96
10 ناصر محمدی 74910 بیهوشی 118
11 اعظم کیانی 11147 قلب و عروق 24
12 رامش بختیاریان 59542 جراحی زنان 208
13 مژگان آقایی 46994 اطفال و نوزادان 0
پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
انجام 1414 مورد ویزیت توسط پزشکان متخصص در کلنیک ویژه بیمارستان شهداء سرپل ذهاب
بازی دراز 1404/با شروع طرح تعالی سلامت و شروع بکار کلینیک ویژه بیمارستان تعداد یک هزار و چهارصدوچهارده مورد از همشهریان در این کلینیک و درمانگاه توسط متخصصین محترم ویزیت شدند
آمار ویزیتها به شرح ذیل می باشد
ردیف نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی *نوع تخصص با ذکر دقیق نوع رشته تعداد ویزیت
1 پارسا رستمی 103244 داخلی 391
2 نصرت الله بابایی 60454 داخلی 1
3 سیدمحمد کریمی وفا 45104 عفونی 0
4 فریبرز حیاتی 33675 پوست 46
5 شهرام مرادی 57954 جراحی عمومی 14
6 آذر گویری 101795 جراحی زنان 77
7 حمیدرضا احمدی 108023 روانپزشک 23
8 نسرین کریمی 48049 جراحی عمومی 416
9 میترا غلامی 54970 بیهوشی 96
10 ناصر محمدی 74910 بیهوشی 118
11 اعظم کیانی 11147 قلب و عروق 24
12 رامش بختیاریان 59542 جراحی زنان 208
13 مژگان آقایی 46994 اطفال و نوزادان 0
آمار ویزیتها به شرح ذیل می باشد
ردیف نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی *نوع تخصص با ذکر دقیق نوع رشته تعداد ویزیت
1 پارسا رستمی 103244 داخلی 391
2 نصرت الله بابایی 60454 داخلی 1
3 سیدمحمد کریمی وفا 45104 عفونی 0
4 فریبرز حیاتی 33675 پوست 46
5 شهرام مرادی 57954 جراحی عمومی 14
6 آذر گویری 101795 جراحی زنان 77
7 حمیدرضا احمدی 108023 روانپزشک 23
8 نسرین کریمی 48049 جراحی عمومی 416
9 میترا غلامی 54970 بیهوشی 96
10 ناصر محمدی 74910 بیهوشی 118
11 اعظم کیانی 11147 قلب و عروق 24
12 رامش بختیاریان 59542 جراحی زنان 208
13 مژگان آقایی 46994 اطفال و نوزادان 0