| نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم به تومان |
| ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 6900 |
| ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 8100 |
| مغز ران با پوست | 9300 |
| مغز ران بدون پوست | 9900 |
| ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 9300 |
| ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 10200 |
| سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 8400 |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 9300 |
| ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 7600 |
| ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 8700 |
| بال کبابی ساده - بدون نوک بال | 6000 |
| بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال | 6000 |
| بازوی کبابی | 6900 |
| بازوی کبابی زعفرانی | 6900 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 6400 |
| مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 6400 |
| مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 6900 |
| فیله مرغ | 14250 |
| فیله مرغ زعفرانی | 14250 |
| گردن مرغ بدون پوست | 3000 |
| شنیسل بدون آرد | 12000 |
| شنیسل با آرد | 10500 |
| ( جوجه چینی ( شنیسل فیله | 12300 |
| پاچینی 10 عددی مرغ | 7500 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 13200 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | 13200 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 9300 |
| جوجه کباب با استخوان زعفرانی | 9300 |
| مرغ کنتاکی | 7500 |
| سینه مرغ سوخاری | 7500 |
| دل مرغ پاک کرده | 7100 |
| جگر مرغ | 4600 |
| سنگدان مرغ | 5000 |
پایگاه خبری تحلیلی بازی دراز
۰۵:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۳